|
Detail produk:
|
Putaran toleransi: | ± 0,05 | ukuran: | Diameter: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 mm) |
---|---|---|---|
Suhu cetak: | 230 °C -270 °C. | Berat Bersih Filamen: | 1kg / Kumparan |
Panjangnya: | 385m | Bahan: | ABS |
Keuntungan: | Kekuatan tinggi, ketangguhan yang baik, stabil dalam kinerja | Kerugian: | Rawan retak jika didinginkan terlalu cepat |
Cahaya Tinggi: | Filamen perubahan warna suhu ABS,filamen perubahan warna suhu,Filamen Printer 3d PLA 385m |
Filamen Printer 3D Mengubah Warna Filamen 1.75 / 3.0mm
1, Spesifikasi: 1.75 &3.00
2, Ada dua bahan: pasokan suhu variabel ABS;pasokan suhu variabel PLA;
3, Tiga warna: Varian hijau biru ke hijau Kuning;ungu menjadi merah muda;Abu-abu menjadi Putih
4, Suhu warna variabel 31 derajat.
Pabrik Produk Listrik Plastik Dongguan Hengli Dejian | |||||
Berbagai jenis tabel kontrol parameter material | |||||
Bahan | spesifikasi | Suhu pencetakan (℃) |
Suhu lantai (℃) |
ada stok warna | Keuntungan |
PLA (mengandung Fluoresensi/bersinar dalam gelap) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 Atau tidak memanas | 44 warna | Degradasi biologis / pencetakan tanpa bau / tidak keriting, tidak keriting |
ABS (mengandung Fluoresensi/bersinar dalam gelap) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38 warna | Performa / ketangguhan pelapisan yang baik |
HIPS (mengandung Fluoresensi/bersinar dalam gelap) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19 warna | Larut dalam lemon |
Ubah warna (31 ubah warna) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4 warna | Perubahan warna pada suhu yang berbeda |
Ubah warna (31 ubah warna) PLA | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 Atau tidak memanas | 4 warna | Perubahan warna pada suhu yang berbeda |
Cahaya berubah warna (di bawah matahari)ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2 warna | berubah warna di bawah matahari |
Cahaya berubah warna ( di bawah matahari) PLA | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 Atau tidak memanas | 2 warna | berubah warna di bawah matahari |
Nilon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Transparan/Putih/Hitam | Kekakuan dan elastisitas yang baik |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6 warna | Dikeraskan dengan ketangguhan, tahan suhu 125 |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Putih hitam | Ketahanan aus dan ketahanan torsi, kinerja insulasi yang baik |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10 warna | Tahan asam dan alkali / ketangguhan yang baik |
KonduktifABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Hanya Hitam | Pelepasan efektif dan mencegah pembangkitan listrik statis |
Kayu (bahan dasarnya adalah ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Lampu | Seperti kayu asli / Bisa dipaku, bisa dibor, bisa diukir . |
Kayu (bahan dasarnya adalah PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Coklat tua | Seperti kayu asli / Bisa dipaku, bisa dibor, bisa diukir . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | tidak memanaskan | Warna kulit | Bahan larut air |
Fleksibel | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9 warna | Lembut tinggi, elastis tinggi / food grade |
Tahan api | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Putih hitam | Fungsi pencegahan kebakaran |
Logam | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 Atau tidak memanas | tembaga / perunggu / Kuningan / Tembaga merah / aluminium | Gloss bagus, ketahanan korosi |
Komposit Polimer (Seperti sutra) | 1.75/3.0 | 200-220 | tidak memanaskan | 5 warna | Gloss tinggi, mudah dikupas, cetak halus |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Transparan/Putih/Hitam | Tahan asam dan alkali / ketangguhan yang baik / tahan suhu tinggi |
Fiber Karbon | 1.75/3.0 | 200-220 | tidak memanaskan | Hanya Hitam | Matte hitam, kekuatan, tingkat penyusutan kecil |
SEBAGAI | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Putih hitam | Anti ultraviolet (anti penuaan) |
PLA lembut | 1.75/3.0 | 200-220 | tidak memanaskan | Putih | Elastisitas yang baik, fleksibilitas yang baik. |
1, Cara dan kemasan: Kami menggunakan baki plastik, berat bersih 1.0KG, kami memasukkan pengering ke dalamnya, gunakan
paket vakum, setiap Baki ke dalam kotak kecil, dan masing-masing 8 kotak kecil ke dalam karton induk.
2, Nampan plastik: diameter 160mm, lubang gandar32mm, tinggi keseluruhan 90mm. kecil yang sesuai
karton 17×17×10cm karton besar35.8×35.8×22.5cm
Diameter 200mm, lubang poros 56mm, tinggi keseluruhan 70mm.karton kecil yang sesuai 21 × 21 × 8cm
karton besar 43.5x43.5x18cm
Kontrol kualitas :
1, Semua Filamen Printer 3D Kami adalah 100% bahan perawan, tidak pernah menggunakan bahan daur ulang atau bahan regrind, dan semuanya telah mencapai sertifikat REACH terbaru.
2, Sebelum produksi massal, insinyur kami selalu melakukan tes untuk memastikan bahwa setiap batch bahan baku baru harus dicetak oleh printer 3D.
3, Diameter Laser berjalan secara otomatis untuk mengontrol diameter filamen dan menyimpannya dalam kisaran yang tepat 1,75 / 3.0mm, dan insinyur kami akan segera menyesuaikannya ketika alarm menunjukkan ukuran yang salah, dan filamen yang tidak memenuhi syarat ini akan dipotong mati dan tidak pernah menggunakannya.
4, Kami menjaga filamen tetap kering, setiap gulungan filamen dikemas dalam polybag yang disedot dengan pengering di dalamnya.
Kontak Person: He
Tel: +86 18665113128