|
Detail produk:
|
| Ukuran: | Diameter: 1.75mm | Toleransi toleransi: | ± 0,03 |
|---|---|---|---|
| Suhu cetak: | 230 ° C -270 ° C. | Berat Bersih Filamen: | 1kg / Spool |
| Keuntungan: | Kekuatan tinggi, ketangguhan yang baik, stabil dalam kinerja | Bahan: | Strip plastik |
| berat kotor: | 1.3kg / Spool | ||
| Menyoroti: | filament for 3d printer,flexible 3d filament |
||
Ketangguhan Tinggi 1.75mm Filamen 3D Printer PC / ABS Filamen
Informasi produk:
| Merek | PINRUI |
| Model | PC + ABS |
| jenis bahan | Strip plastik |
| Berat bersih | 1.0KG |
| Ukuran | 1.75mm |
| Toleransi | ± 0,03 |
| Suhu cetak | 230 ° C -270 ° C |
PC + ABS Filamen:
1. Spesifikasi adalah 1,75.
2.Vakum kemasan, berat bersih 1.0kg.
3.PC + ABS lebih baik dari PC murni dan ABS.
4.Anti-dampak peningkatan, tahan panas dan perbaikan hardnes.
5. kekakuan dan ketangguhan tinggi, dan tinggi kemampuan cr acking anti-stres.
6. Banyak digunakan dalam bagian interior otomotif, mesin layanan, peralatan komunikasi,
peralatan rumah tangga dan peralatan penerangan.
7. Cetak suhu 230-270 derajat.
8. Suhu lantai adalah 100-120 derajat.
9. Suhu lantai adalah 60-80 derajat.
10. hanya alami
FAQ:
| Dongguan Hengli Dejian Pabrik Produk Listrik Plastik | ||||
| Berbagai jenis tabel kontrol parameter material | ||||
| zhixiang-dg@163.com | ||||
| Bahan | Spesifikasi | Suhu pencetakan (℃) | Suhu lantai (℃) | Keuntungan |
| PLA (mengandung Fluoresensi / bersinar dalam gelap) | 1,75 / 3,0 | 200-240 | 60-80 Atau tidak pemanasan | Degradasi biologis / pencetakan tanpa bau / tidak keriting, bukan keriting |
| ABS (mengandung Fluoresensi / bersinar dalam gelap) | 1,75 / 3,0 | 230-270 | 100-120 | Kinerja / ketangguhan plating yang baik |
| HIPS (mengandung Fluoresensi / bersinar dalam gelap) | 1,75 / 3,0 | 230-270 | 100-120 | Larut dalam lemon |
| Ubah warna (31 ℃ berubah warna) ABS | 1,75 / 3,0 | 230-270 | 100-120 | Perubahan warna pada temperatur yang berbeda |
| Ubah warna (31 ℃ berubah warna) PLA | 1,75 / 3,0 | 200-240 | 60-80 Atau tidak pemanasan | Perubahan warna pada temperatur yang berbeda |
| Warna perubahan cahaya (di bawah matahari) ABS | 1,75 / 3,0 | 230-270 | 100-120 | mengubah warna di bawah matahari |
| Perubahan warna cahaya (di bawah matahari) PLA | 1,75 / 3,0 | 200-240 | 60-80 Atau tidak pemanasan | mengubah warna di bawah matahari |
| Nilon | 1,75 / 3,0 | 250-280 | 100-120 | Kekakuan dan elastisitas yang baik |
| PC | 1,75 / 3,0 | 250-280 | 100-120 | Diperkuat dengan ketangguhan, ketahanan suhu 125 ℃ |
| POM | 1,75 / 3,0 | 200-240 | 100-120 | Ketahanan aus dan ketahanan torsi, kinerja insulasi yang baik |
| PETG | 1,75 / 3,0 | 200-240 | 100-120 | Asam dan ketahanan alkali / ketangguhan yang baik |
| ConductiveABS | 1,75 / 3,0 | 230-260 | 100-120 | Pelepasan efektif dan mencegah pembangkitan listrik statis |
| Kayu (bahan dasar ABS) | 1,75 / 3,0 | 180-195 | 80-100 | Seperti kayu sungguhan / Bisa dipaku, bisa dibor, bisa diukir . |
| Kayu (bahan dasar adalah PLA) | 1,75 / 3,0 | 180-195 | 80-100 | Seperti kayu sungguhan / Bisa dipaku, bisa dibor, bisa diukir . |
| PVA | 1,75 / 3,0 | 190-220 | tidak pemanasan | Bahan yang larut dalam air |
| Fleksibel (TPU) | 1,75 / 3,0 | 200-220 | 60-80 | Tinggi lembut, tinggi elastis / food grade |
| Flame Retardant | 1,75 / 3,0 | 230-270 | 100-120 | Fungsi pencegahan kebakaran |
| Logam | 1,75 / 3,0 | 190-210 | 60 Atau tidak memanaskan | Gloss yang bagus, tahan korosi |
| Komposit Polimer (Seperti sutra) | 1,75 / 3,0 | 200-220 | tidak pemanasan | Kilauan tinggi, mudah dikupas, cetak halus |
| 110 ℃ PETG | 1,75 / 3,0 | 200-240 | 100-120 | Asam dan tahan alkali / ketangguhan yang baik / ketahanan suhu tinggi |
| Fiber Karbon | 1,75 / 3,0 | 200-220 | tidak pemanasan | Matte hitam, kekuatan, tingkat penyusutan kecil |
| SEBAGAI | 1,75 / 3,0 | 230-260 | 100-120 | Anti ultraviolet (anti-penuaan) |
| Soft PLA | 1,75 / 3,0 | 200-220 | tidak pemanasan | Elastisitas yang baik, fleksibilitas yang baik. |
| PCL | 1,75 / 3,0 | 70-100 | Bahan suhu rendah, digunakan untuk pena cetak 3d | |
| Multicolor Gradien | 1,75 | 180-210 | 60-80 Atau tidak pemanasan | Satu gulungan filamen memiliki warna yang berbeda, setiap gulungan berbeda |
| H-PLA (100 ℃ PLA) | 1,75 | 200-240 | 60-80 Atau tidak pemanasan | Suhu tinggi (100 ℃), ketangguhan tinggi PLA |
| Keramik | 1,75 | 200-240 | 60-80 | Tekstur permukaan dan tekstur keramik, ketahanan aus |
| PC + ABS | 1,75 | 230-270 | 100-120 | kekerasan tinggi, ketangguhan yang baik, kekakuan yang baik |
| Marmer | 1,75 | 200-230 | 60-80 Atau tidak pemanasan | Tekstur marmer |
| Berkelap-kelip | 1,75 | 200-230 | 60-80 Atau tidak pemanasan | Permukaannya berkelap-kelip |
| Serat karbon PETG | 1,75 / 3,0 | 230-250 | 80-100 | Lebih baik dari ketangguhan serat PLA-Carbon, kekuatan |
| Filamen dipoles PVB | 1,75 | 190-220 | 70 Atau tidak memanaskan | Dipoles, tidak mudah melengkung, mudah dicetak |
Produk dispaly:
Pengemasan:
Kontak Person: Carr
Tel: +8613533633723
Faks: 86--0769-82329070