|
Detail produk:
|
| Ukuran: | Diameter: 1.75 / 3.0 (dia.1.75 /3.0 mm) | Suhu cetak: | 200 ° C -240 ° C. |
|---|---|---|---|
| Berat Bersih filamen: | 1.0kg / roll | Kebulatan toleransi: | ± 0,03mm |
| berat kotor: | 1,3 / kg | Bahan: | strip plastik |
| Panjang: | 310 m | ||
| Menyoroti: | 3d printing filamen pla,bahan printer 3d pla |
||
Filamen Printer 3D PLA 1.75mm 1kg / spool C Filamen Pencetakan 3D 1.75mm
1.0 Kg / Roll Bahan PLA Filamen Transparan 1.75mm 3mm 3d Bahan Untuk 3d Printing
Karakteristik singkat untuk filamen Torwell ABS & PLA
ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) adalah filamen berbasis minyak dan memiliki titik lebur lebih tinggi dari PLA. Filamen ABS umumnya digunakan dalam pencetakan 3D. Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:
| Katalog dan Parameter Filamen Printer 3D | |||||||||
| Bahan | PLA | ABS | PINGGUL | PVA | PETG Tglass | TPU Fleksibel | Nilon | PC | Kayu |
| Warna | 50 | 50 | 19 | 1 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| Warna neon, warna bercahaya, warna berubah oleh suhu, menerima warna PMS pelanggan | |||||||||
| Berat bersih | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0.8kg | 1 kg | 1 kg | 0.8kg |
| 0.2kg, 0.5kg, 2kg, 3kg, 5kg | |||||||||
| Ukuran spool | diameter 200mm + hub batin 55mm ATAU diameter 160mm + hub batin 32mm | ||||||||
| Diamenter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm |
| 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | |
| 2.85mm | 2.85mm | 2.85mm | / | 2.85mm | 2.85mm | 2.85mm | 2.85mm | 2.85mm | |
| Toleransi | +/- 0,03mm | ||||||||
| Cocok dengan | Makerbot, UP, Afinia, Leapfrog Creatr, Builder, Reprap, Felix, Ultimaker, dan printer 3D FDM lainnya | ||||||||
| Sertifikasi | RoHS, SGS, MSDS | ||||||||
| Aplikasi | Pendidikan; Teknik; Hiburan; Ortopedi dll | ||||||||
Ukuran gulungan:

Kemasan kami:

Kontak Person: Carr
Tel: +8613533633723
Faks: 86--0769-82329070